Ihr Warenkorb ist leer.
Ihr Warenkorb ist leer.
Verwendung | Snack |
---|---|
Zutaten | Popcornmais*(86%), Kokosfett*,Meersalz(4%) |
Besonderheit | Mit Meersalz |
Inhalt | 50 g |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Sonstige Hinweise | |
Ursprung | Diverse Länder |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Bio-Qualität | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
EAN-Code | 4030917044107 |
Gluten | Spuren möglich |
---|---|
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Laktose | nicht enthalten |
Mais | enthalten |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
---|---|
Energie kJ / kcal | 1643 kJ / 392 kcal |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 8,8 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Salz | 3,9 g |
Broteinheiten | 4,9 BE |
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
ungesüßt | ja |
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
---|---|
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Popcorn |
Inverkehrbringer | Petersilchen GmbH, Am Piepenbrink 2, D-32839 Steinheim |
Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos: | |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.