Ihr Warenkorb ist leer.
Ihr Warenkorb ist leer.
Verwendung | Zum Verfeinern von Currygerichten |
---|---|
Zutaten | Zwiebeln*, Paprika* grün, Meersalz, Kokosfett*, Zitronengras*, Ingwer*, Knoblauch*, Rohrohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Sojasauce Tamari* (Wasser, SOJABOHNEN*, Salz), Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat*, Koriander*, Wasser, 2,1% Kurkuma*, Galgant*, Chili*, Kaffirlimettenblätter*, Paprika* gemahlen, Pfeffer* schwarz, natürliches ätherisches Kreuzkümmelöl*, Maisstärke* enthält folgende allergene Zutaten: Soja |
Besonderheit | |
Inhalt | 190 g |
Zubereitung | Dosiertipp: 1 TL pro Portion (1 Portion ca. 250g) |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Lagerhinweise | Nach dem Öffnen bitte kühl stellen und bald verbrauchen. |
Sonstige Hinweise | |
Ursprung | Diverse Länder |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Bio-Qualität | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
EAN-Code | 4030917046200 |
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | Spuren möglich |
Senf | Spuren möglich |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Weichtier | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Pfeffer | enthalten |
Energie kJ / kcal | 861 kJ / 207 kcal |
---|---|
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 2,1 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Salz | 10,2 g |
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
alkoholfrei | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
---|---|
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Würzpaste mit Kurkuma |
Inverkehrbringer | Petersilchen GmbH, Am Piepenbrink 2, D-32839 Steinheim |
Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten: | Bio-Siegel |
Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos: | |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, Version: 2-05-07-22
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.